Описание













Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AZ803 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 37 | 28 | 96-100 |
4T/110 | 40 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 43 | 30 | 106–112 | |
6T/130 | 46 | 31 | 112–118 | |
7T/140 | 48 | 32 | 118–124 |
AZ341 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7/100 | 38 | 21 | 96-100 |
4 T/9/110 | 40 | 22 | 100–106 | |
5 T/11/120 | 42 | 23 | 106–112 | |
6 T/13/130 | 44 | 24 | 112–118 | |
7 T/15/140 | 47 | 25 | 118–124 |
AX695 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T(7) | 38 | 23,5 | 96-100 |
4T(9) | 40 | 24,5 | 100–106 | |
5T(11) | 42 | 25,5 | 106–112 | |
6T(13) | 44 | 26,5 | 112–118 | |
7T(15) | 47 | 27,5 | 118–124 |
AZ1541 | Размер | Футболка (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T(7) | 37 | 23 | 90–96 |
3T(9) | 40 | 25 | 96-100 | |
4T(11) | 43 | 27 | 100–106 | |
5T (13) | 46 | 28 | 106–112 | |
6T (15) | 48 | 29 | 112–118 |
AX1134 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T | 35 | 20 | 90–96 |
3T | 37 | 22 | 96-100 | |
4T | 40 | 22 | 100–106 | |
5T | 43 | 23 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 23 | 112–118 |
AY318 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 37 | 27 | 96-100 |
4T/110 | 39 | 28 | 100–106 | |
5T/120 | 41 | 29 | 106–112 | |
6T/130 | 44 | 30 | 112–118 | |
7T/140 | 47 | 31 | 118–124 |
AY265 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 37 | 22 | 90–96 |
3T/100 | 40 | 24 | 96-100 | |
4T/110 | 43 | 26 | 100–106 | |
5T/120 | 46 | 28 | 106–112 | |
6T/130 | 49 | 30 | 112–118 |
AZ1580 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 37 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 41 | 24 | 100–106 | |
5T/11 | 44 | 25 | 106–112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112–118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118–124 |
AZ1542 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 38 | 25 | 90–96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 42 | 26 | 100–106 | |
5T/13 | 44 | 26 | 106–112 | |
6T/15 | 46 | 27 | 112–118 |
AP001 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T(7) | 40 | 23 | 96-100 |
4T(9) | 42 | 24 | 100–106 | |
5T(11) | 45 | 25 | 106–112 | |
6T(13) | 48 | 26 | 112–118 | |
7T(15) | 51 | 28 | 118–124 |
AZ232 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T (90) | 32 | 21 | На рост 80, 90 |
3T (100) | 35 | 22 | 90–95 | |
4T (110) | 38 | 23 | Для детей ростом 95-100 | |
5T (120) | 39 | 24 | 100-110 | |
6T (130) | 41 | 26 | 110-120 |
AZ333 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T (100) | 38 | 25 | 96-100 |
4T (110) | 40 | 26 | 100–106 | |
5T (120) | 42 | 27 | 106–112 | |
6T (130) | 44 | 28 | 112–118 | |
7T (140) | 46 | 29 | 118–124 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ341-C
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Лайкра
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс