Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Брюки на талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 35 | 13,78 | 60 | 23,62 | 86 | 33,86 | 64 ГБ | 25,20 | 85 | 33,46 | 56,00 | 22,05 | 86 | 33,86 |
М | 36 | 14,17 | 60,5 | 23,82 | 90 | 35,43 | 68 | 26,77 | 85,5 | 33,66 | 58,00 | 22,83 | 90 | 35,43 |
L | 37 | 14,57 | 61 | 24,02 | 94 | 37,01 | 72 | 28,35 | 86 | 33,86 | 60,00 | 23,62 | 94 | 37,01 |
XL | 38 | 14,96 | 61,5 | 24,21 | 98 | 38,58 | 76 | 29,92 | 86,5 | 34,06 | 62,00 | 24,41 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |