Описание













AZ1659 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 32 | 62 | 96-100 |
4Т = 9 | 33 | 65 | 100-106 | |
5Т = 11 | 37 | 68 | 106-112 | |
6Т = 13 | 40 | 71 | 112-118 | |
7Т = 15 | 44 | 74 | 118-124 |
AZ2114 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | 33 | 62 | 90-96 |
3Т = 7 | 35 | 65 | 96-100 | |
4Т = 9 | 37 | 68 | 100-106 | |
5Т = 11 | 39 | 71 | 106-112 | |
6Т = 13 | 42 | 74 | 112-118 |
AZ1614 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 31 | 62 | 90-96 |
3Т = 100 | 32 | 66 | 96-100 | |
4Т = 110 | 33 | 70 | 100-106 | |
5Т = 120 | 35 | 72 | 106-112 | |
6T = 130 | 37 | 74 | 112-118 |
AX1060 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 34 | 25 | 96-100 |
4Т = 9 | 36 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 38 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 41 | 27 | 112-118 | |
7Т = 15 | 43 | 28,5 | 118-124 |
AZ2134 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 38 | 31 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 34 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 36 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 37,5 | 118-124 |
AN065 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 26 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 28 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 30 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 32 | 112-118 | |
7Т = 15 | 48 | 34 | 118-124 |
AX1063 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват талии (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 24 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 28 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 29 | 118-124 |
AX1038 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 23 | 30,5 | 90-96 |
3Т = 100 | 25 | 32 | 96-100 | |
4Т = 110 | 28 | 33 | 100-106 | |
5Т = 120 | 31 | 33,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 34 | 35 | 112-118 |
AX1131 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа | Обхват груди (См) | Брюки Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 38 | 24 | 23 |
3T = 9 | 40 | 25 | 25 | |
4T = 11 | 42 | 26 | 26 | |
5T = 13 | 44 | 28 | 27 | |
6T = 15 | 48 | 29 | 28 |
AY011 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 32 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44,5 | 35 | 106-112 | |
6Т = 13 | 45,5 | 36,5 | 112-118 | |
7Т = 15 | 48,5 | 38 | 118-124 |
AX1132 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа | Обхват груди (См) | Брюки Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Для возраста 2 года | 34 | 30 | 24,5 |
3T | 36 | 31 | 26 | |
4Т | 39 | 32 | 27 | |
5 T | 42 | 33 | 28 | |
6Т | 44 | 35 | 29 |
Dianxiaobao_1
Dianxia











Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ1659
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Спандекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки