Описание













AZ2134 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 38 | 31 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 34 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 36 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 37,5 | 118-124 |
AZ839 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 36 | 22 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 23 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 24,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 26 | 112-118 | |
7Т = 140 | 48 | 28,5 | 118-124 |
AZ803 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 37 | 28 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 29 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 46 | 31 | 112-118 | |
7Т = 140 | 48 | 32 | 118-124 |
AZ2121 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 35 | 28,5 | 96-100 |
4Т = 9 | 38 | 31 | 100-106 | |
5Т = 11 | 40 | 32 | 106-112 | |
6Т = 13 | 43 | 34 | 112-118 | |
7Т = 15 | 45 | 35 | 118-124 |
AZ905 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 25 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 26 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 28 | 118-124 |
АP001 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 45 | 25 | 106-112 | |
6Т = 13 | 48 | 26 | 112-118 | |
7Т = 15 | 51 | 27 | 118-124 |
AW450 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 39,5 | 21 | 96-100 |
4Т = 110 | 41 | 21 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 22 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 23 | 112-118 | |
7Т = 140 | 47 (Европа) | 24,5 | 118-124 |
AH026 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Длина юбки (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 36 | 25,5 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 27,5 | 100-106 | |
5Т = 120 | 41 | 29 | 106-112 | |
6T = 130 | 43 | 30 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 30,5 | 118-124 |
АX650 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 36 | 23 | 90-96 |
3Т = 100 | 38 | 24 | 96-100 | |
4Т = 110 | 40 | 25 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 26 | 106-112 | |
6T = 130 | 46 | 27 | 112-118 |






AY011 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Футболка Длина (См) | Обхват груди Грудь (См) | Подходит для разного роста Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 32 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44,5 | 35 | 106-112 | |
6Т = 13 | 45,5 | 36,5 | 112-118 | |
7Т = 15 | 48,5 | 38 | 118-124 |
AX1063 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват талии (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 24 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 28 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 29 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см











Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- az839
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки