50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
  • 50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
  • 50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
  • 50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
  • 50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

4.9 40 отзывов 46 заказов
46 руб.

Описание

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом
50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

50 шт. 1 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K 4,7 K 10K 22K 47K 100K 330K 470K 1 2 10 22, 47(Европа) 100 330 Ом

Характеристики

Бренд
Lushigher
Состояние
Новый
Тип
Металлопленочный резистор
Номер модели
2R 10R 22R 47R 100R 330R 1K
Допуск сопротивления
1%
Технология
Металлическая пленка
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Синий
Температурный коэффициент
standard
Номинальная мощность
1W
Рабочая температура
standard
Тип упаковки
Сквозное отверстие