20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
  • 20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
  • 20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
  • 20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
  • 20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

4.9 208 отзывов 172 заказа
26 руб.

Описание

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом
20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

20 штук 2 Вт 1% металлического пленочного резистора 1% 1R~ 1 м 2.2R 4.7R 10R 22R 47R 100R 220R 470R 1-10 K 100 к 2,2 4,7 10 22 47 100 220 470 Ом

Характеристики

Бренд
Lushigher
Состояние
Новый
Тип
Металлопленочный резистор
Номер модели
1R - 1M
Допуск сопротивления
1%
Технология
Металлическая пленка
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Синий
Температурный коэффициент
standard
Номинальная мощность
2w
Рабочая температура
standard
Тип упаковки
Сквозное отверстие