Описание













Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фотографии может немного отличаться от фактического цвета товара из-за цветного отображения различных мониторов.
AZ410 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 27 | 60 | 39 |
4T/9 | 28 | 63 | 41 | |
5T/11 | 29 | 66 | 43 | |
6T/13 | 30 | 69 | 45 | |
7T/15 | 31 | 72 | 47 |
AX1277 | Размер = размер на этикетке | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 5 | 34,5 | 32 | 24 | 90–96 |
4Т = 7 | 37,5 | 34 | 26 | 96-100 | |
5 T = 9 | 39,5 | 35 | 28 | 100–106 | |
6 T = 11 | 43,5 | 37 | 29,5 | 106–112 | |
7 T = 13 | 45,5 | 38 | 30 | 112–118 |
AZ638 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 |
4T/9 | 35 | 66 | 42 | |
5T/11 | 37 | 68 | 44 | |
6T/13 | 39 | 71 | 47 | |
7T/15 | 41 | 74 | 50 |
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фотографии может немного отличаться от фактического цвета товара из-за цветного отображения различных мониторов.
AZ410 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 27 | 60 | 39 |
4T/9 | 28 | 63 | 41 | |
5T/11 | 29 | 66 | 43 | |
6T/13 | 30 | 69 | 45 | |
7T/15 | 31 | 72 | 47 |
AX1277 | Размер = размер на этикетке | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 5 | 34,5 | 32 | 24 | 90–96 |
4Т = 7 | 37,5 | 34 | 26 | 96-100 | |
5 T = 9 | 39,5 | 35 | 28 | 100–106 | |
6 T = 11 | 43,5 | 37 | 29,5 | 106–112 | |
7 T = 13 | 45,5 | 38 | 30 | 112–118 |
AZ638 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 |
4T/9 | 35 | 66 | 42 | |
5T/11 | 37 | 68 | 44 | |
6T/13 | 39 | 71 | 47 | |
7T/15 | 41 | 74 | 50 |
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фотографии может немного отличаться от фактического цвета товара из-за цветного отображения различных мониторов.
AZ410 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 27 | 60 | 39 |
4T/9 | 28 | 63 | 41 | |
5T/11 | 29 | 66 | 43 | |
6T/13 | 30 | 69 | 45 | |
7T/15 | 31 | 72 | 47 |
AX1277 | Размер = размер на этикетке | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 5 | 34,5 | 32 | 24 | 90–96 |
4Т = 7 | 37,5 | 34 | 26 | 96-100 | |
5 T = 9 | 39,5 | 35 | 28 | 100–106 | |
6 T = 11 | 43,5 | 37 | 29,5 | 106–112 | |
7 T = 13 | 45,5 | 38 | 30 | 112–118 |
AZ638 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 |
4T/9 | 35 | 66 | 42 | |
5T/11 | 37 | 68 | 44 | |
6T/13 | 39 | 71 | 47 | |
7T/15 | 41 | 74 | 50 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ410-C
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Лайкра / Ацетатное волокно / Акриловый
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Item Type
- Sets
- Spring Clothes
- Kids Clothes